Elektrische auto's met de langste actieradius
Voor veelrijders is actieradius doorslaggevend. Dit zijn de tien EV's met de grootste WLTP-actieradius die nu in Nederland leverbaar zijn. Reken voor de praktijk op 75–80% van de opgave.
| # | Model | Actieradius | Accu | Lease vanaf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW iX3 (Neue Klasse) | 805 km | 108 kWh | € 1.049 p/mnd |
| 2 | Mercedes-Benz CLA | 792 km | 85 kWh | € 669 p/mnd |
| 3 | Mercedes-Benz EQS | 780 km | 118 kWh | € 1.799 p/mnd |
| 4 | Lucid Air | 747 km | 88 kWh | € 1.399 p/mnd |
| 5 | Mercedes-Benz GLC EQ | 713 km | 94 kWh | € 1.099 p/mnd |
| 6 | Polestar 3 | 706 km | 111 kWh | € 1.099 p/mnd |
| 7 | Lucid Gravity | 700 km | 112 kWh | € 1.899 p/mnd |
| 8 | Polestar 5 | 670 km | 112 kWh | € 1.699 p/mnd |
| 9 | Mercedes-Benz EQS SUV | 660 km | 118 kWh | € 1.899 p/mnd |
| 10 | Audi Q6 Sportback e-tron | 656 km | 95 kWh | € 949 p/mnd |
Meer ranglijsten: goedkoopste · langste actieradius · snelst ladend · zuinigste · beste prijs per km bereik · trekgewicht · verwachte modellen
WLTP versus praktijk
De WLTP-test onderschat vooral het verbruik bij hoge snelheden en kou. Vuistregels: gemengd gebruik ± 85% van WLTP, snelweg 130 km/u ± 70%, winter met kou nog eens 10–20% minder. Voor lange ritten is laadsnelheid minstens zo belangrijk als accugrootte: een auto die snel bijlaadt wint reistijd terug bij elke stop.
Bekijk ook het volledige EV-aanbod met filters.