Beste prijs per kilometer bereik (lease)
De eerlijkste waardevergelijking voor EV-lease: het maandbedrag gedeeld door de actieradius. Deze tien modellen geven de meeste kilometers bereik per lease-euro per maand.
| # | Model | Actieradius | Prijs per km bereik | Lease vanaf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz CLA | 792 km | € 0.84 /km | € 669 p/mnd |
| 2 | Ford Capri | 627 km | € 0.89 /km | € 555 p/mnd |
| 3 | Ford Explorer | 602 km | € 0.89 /km | € 534 p/mnd |
| 4 | CUPRA Raval | 440 km | € 0.91 /km | € 399 p/mnd |
| 5 | Volkswagen ID.7 Tourer | 607 km | € 0.92 /km | € 559 p/mnd |
| 6 | Tesla Model 3 | 554 km | € 0.94 /km | € 519 p/mnd |
| 7 | Leapmotor T03 | 265 km | € 0.94 /km | € 249 p/mnd |
| 8 | Ford Puma Gen-E | 376 km | € 0.98 /km | € 369 p/mnd |
| 9 | Skoda Epiq | 425 km | € 0.99 /km | € 419 p/mnd |
| 10 | Peugeot e-208 | 433 km | € 0.99 /km | € 429 p/mnd |
Meer ranglijsten: goedkoopste · langste actieradius · snelst ladend · zuinigste · beste prijs per km bereik · trekgewicht · verwachte modellen
Bekijk ook het volledige EV-aanbod met filters.