Beste prijs per kilometer bereik (lease)
De eerlijkste waardevergelijking voor EV-lease: het maandbedrag gedeeld door de actieradius. Deze tien modellen geven de meeste kilometers bereik per lease-euro per maand.
| # | Model | Actieradius | Prijs per km bereik | Lease vanaf | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes-Benz CLA | 792 km | € 0.84 /km | € 669 p/mnd | Bekijk deal |
| 2 | Ford Capri | 627 km | € 0.89 /km | € 555 p/mnd | Bekijk deal |
| 3 | Ford Explorer | 602 km | € 0.89 /km | € 534 p/mnd | Bekijk deal |
| 4 | Skoda Epiq | 425 km | € 0.89 /km | € 379 p/mnd | Bekijk deal |
| 5 | CUPRA Raval | 440 km | € 0.91 /km | € 399 p/mnd | Bekijk deal |
| 6 | Volkswagen ID.7 | 621 km | € 0.93 /km | € 577 p/mnd | Bekijk deal |
| 7 | Leapmotor T03 | 265 km | € 0.94 /km | € 249 p/mnd | Bekijk deal |
| 8 | Hyundai Inster | 327 km | € 0.98 /km | € 319 p/mnd | Bekijk deal |
| 9 | Ford Puma Gen-E | 376 km | € 1.03 /km | € 389 p/mnd | Bekijk deal |
| 10 | Renault 4 E-Tech | 409 km | € 1.04 /km | € 424 p/mnd | Bekijk deal |
Meer ranglijsten: goedkoopste · langste actieradius · snelst ladend · zuinigste · beste prijs per km bereik · trekgewicht · verwachte modellen
Bekijk ook het volledige EV-aanbod met filters.