Zuinigste elektrische auto's (2026)
Een zuinige EV bespaart dubbel: minder stroomkosten én meer bereik uit dezelfde accu. Dit zijn de tien zuinigste elektrische auto's die nu leverbaar zijn, op basis van verbruik per 100 km.
| # | Model | Actieradius | Verbruik | Lease vanaf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault Twingo E-Tech | 263 km | 10.5 kWh/100 km | € 334 p/mnd |
| 2 | Mercedes-Benz CLA | 792 km | 10.7 kWh/100 km | € 669 p/mnd |
| 3 | Tesla Model 3 | 554 km | 10.8 kWh/100 km | € 519 p/mnd |
| 4 | Ford Puma Gen-E | 376 km | 11.4 kWh/100 km | € 369 p/mnd |
| 5 | Fiat 500e | 320 km | 11.6 kWh/100 km | € 399 p/mnd |
| 6 | Lucid Air | 747 km | 11.8 kWh/100 km | € 1.399 p/mnd |
| 7 | Peugeot e-208 | 433 km | 11.8 kWh/100 km | € 429 p/mnd |
| 8 | Nissan Leaf | 436 km | 11.9 kWh/100 km | € 539 p/mnd |
| 9 | Dacia Spring | 225 km | 12 kWh/100 km | € 279 p/mnd |
| 10 | Mini Cooper Electric | 305 km | 12 kWh/100 km | € 449 p/mnd |
Meer ranglijsten: goedkoopste · langste actieradius · snelst ladend · zuinigste · beste prijs per km bereik · trekgewicht · verwachte modellen
Bekijk ook het volledige EV-aanbod met filters.