Snelst ladende elektrische auto's (2026)
Laadsnelheid zegt meer dan accugrootte: deze tien EV's pakken de meeste kilometers per 15 minuten aan de snellader. Piekvermogen is daarbij minder belangrijk dan hoe lang de auto zijn snelheid vasthoudt, daarom rekenen wij met het gemiddelde over 10–80%.
| # | Model | Actieradius | Per 15 min snelladen | Lease vanaf | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BMW iX3 (Neue Klasse) | 805 km | ± 450 km | € 1.049 p/mnd | Bekijk aanbod |
| 2 | Mercedes-Benz CLA | 792 km | ± 450 km | € 669 p/mnd | Bekijk deal |
| 3 | Zeekr 7X | 480 km | ± 430 km | € 749 p/mnd | Bekijk aanbod |
| 4 | Lucid Gravity | 700 km | ± 380 km | € 1.899 p/mnd | Bekijk aanbod |
| 5 | Mercedes-Benz GLC EQ | 713 km | ± 380 km | € 1.099 p/mnd | Bekijk aanbod |
| 6 | Volvo ES90 | 650 km | ± 370 km | € 1.109 p/mnd | Bekijk deal |
| 7 | Porsche Cayenne Electric | 642 km | ± 360 km | € 1.899 p/mnd | Bekijk aanbod |
| 8 | Porsche Taycan | 590 km | ± 340 km | € 1.499 p/mnd | Bekijk aanbod |
| 9 | Lucid Air | 747 km | ± 320 km | € 1.399 p/mnd | Bekijk aanbod |
| 10 | Lotus Emeya | 610 km | ± 310 km | € 1.799 p/mnd | Bekijk aanbod |
Meer ranglijsten: goedkoopste · langste actieradius · snelst ladend · zuinigste · beste prijs per km bereik · trekgewicht · verwachte modellen
Bekijk ook het volledige EV-aanbod met filters.