Goedkoopste elektrische lease: top 10
Elektrisch leasen hoeft niet duur te zijn: dit zijn de tien goedkoopste EV's van dit moment, met maandprijzen vanaf € 279 (60 maanden, 10.000 km per jaar, inclusief verzekering, onderhoud en wegenbelasting).
| # | Model | Actieradius | Accu | Lease vanaf | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Spring | 225 km | 27 kWh | € 279 p/mnd | Bekijk aanbod |
| 2 | Leapmotor T03 | 265 km | 37 kWh | € 249 p/mnd | Bekijk deal |
| 3 | Renault Twingo E-Tech | 263 km | 27.5 kWh | € 334 p/mnd | Bekijk deal |
| 4 | BYD Dolphin Surf | 220 km | 30 kWh | € 359 p/mnd | Bekijk deal |
| 5 | Citroën ë-C3 | 320 km | 44 kWh | € 334 p/mnd | Bekijk deal |
| 6 | Fiat Grande Panda | 320 km | 44 kWh | € 369 p/mnd | Bekijk deal |
| 7 | Hyundai Inster | 327 km | 42 kWh | € 319 p/mnd | Bekijk deal |
| 8 | Skoda Epiq | 425 km | 56 kWh | € 379 p/mnd | Bekijk deal |
| 9 | Renault 5 E-Tech | 312 km | 40 kWh | € 394 p/mnd | Bekijk deal |
| 10 | Citroën ë-C3 Aircross | 303 km | 44 kWh | € 379 p/mnd | Bekijk aanbod |
Meer ranglijsten: goedkoopste · langste actieradius · snelst ladend · zuinigste · beste prijs per km bereik · trekgewicht · verwachte modellen
Waar zit het verschil in prijs?
Compacte EV's zijn niet alleen goedkoper in aanschaf; ook verzekering en afschrijving, de grootste posten in het maandbedrag, vallen lager uit. Let bij de goedkoopste modellen wel op de actieradius: onder 300 km WLTP is vooral geschikt voor stads- en regiogebruik. Twijfel je wat je nodig hebt? Gebruik de actieradius calculator.
Bekijk ook het volledige EV-aanbod met filters.