Elektrische auto's met het hoogste trekgewicht
Lang niet elke EV mag (veel) trekken. Voor wie een caravan, boot- of paardentrailer heeft: dit zijn de tien elektrische auto's met het hoogste toegestane geremde trekgewicht. Houd er rekening mee dat de actieradius met aanhanger grofweg halveert.
| # | Model | Actieradius | Trekgewicht | Lease vanaf |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche Cayenne Electric | 642 km | 3.000 kg | € 1.899 p/mnd |
| 2 | BMW iX | 602 km | 2.500 kg | € 1.249 p/mnd |
| 3 | Hyundai Ioniq 9 | 620 km | 2.500 kg | € 949 p/mnd |
| 4 | Kia EV9 | 563 km | 2.500 kg | € 999 p/mnd |
| 5 | Lucid Gravity | 700 km | 2.500 kg | € 1.899 p/mnd |
| 6 | Mercedes-Benz GLC EQ | 713 km | 2.400 kg | € 1.099 p/mnd |
| 7 | Lotus Eletre | 600 km | 2.250 kg | € 1.599 p/mnd |
| 8 | Polestar 3 | 706 km | 2.200 kg | € 1.099 p/mnd |
| 9 | Volvo EX90 | 600 km | 2.200 kg | € 1.299 p/mnd |
| 10 | Audi A6 e-tron | 627 km | 2.100 kg | € 899 p/mnd |
Meer ranglijsten: goedkoopste · langste actieradius · snelst ladend · zuinigste · beste prijs per km bereik · trekgewicht · verwachte modellen
Bekijk ook het volledige EV-aanbod met filters.